SCR20X-7/8 | Безмасляний спіральний гвинтовий компресор | ||
![]() | Швидкість без навантаження | об/хв | 2900 |
Потужність двигуна | кВт | 16.5 | |
продуктивність | м3/хв. | 1.8 | |
Тиск | Бар | 7-8 | |
Габаритні розміри | мм | 1346×770×1600 | |
Ресивер | (Л) | – |
Category: SCR
Гвинтові компресори векторного керування серії VSD
SCR150V-8 | Гвинтові компресори векторного керування серії VSD | ||
![]() | Потужність двигуна | кВт | 8.4 |
продуктивність | м3/хв. | 110 | |
маса | кг. | 2700 | |
Потужність двигуна приводу | КС | 150 | |
Тиск | Бар | 8 | |
Габаритні розміри | мм | 2800*1600*1775 |
Сухі безмасляні гвинтові компресори
SCR100G | Сухий безмасляний гвинтовий компресор | ||
![]() | Потужність двигуна | кВт | 75 |
продуктивність | м3/хв. | 12.5/11.8/10.7 | |
маса | кг. | 2800 | |
Тиск | Бар | 7/8/10 | |
Габаритні розміри | мм | 28880*1580*1880 |
Компресор гвинтовий на постійних магнітах
SCR10PM | Компресор гвинтовий PM Series | ||
![]() | Потужність двигуна | кВт | 7.5 |
продуктивність | м3/хв. | 1.15/1.1 | |
маса | кг. | 3567 | |
Тиск | Бар | 7/8 | |
Габаритні розміри | мм | 1.17*0.5*1.07 |